İNÇ | ANMAÇAPI | DIŞ | KALINLIK | GALVANİZLİ DİŞLİ | SİYAH |
|
|
| mm | kg / mt | kg / mt |
1 / 2" | 15 | 21,3 | 2,65 | 1,29 | 1,22 |
3 / 4" | 20 | 26,9 | 2,65 | 1,66 | 1,58 |
1" | 25 | 33,7 | 3,25 | 2,57 | 2,44 |
11 / 4" | 32 | 42,4 | 3,25 | 3,31 | 3,14 |
11 / 2" | 40 | 48,3 | 3,25 | 3,81 | 3,61 |
2" | 50 | 60,3 | 3,65 | 5,40 | 5,10 |
21 / 2" | 65 | 76,1 | 3,65 | 6,93 | 6,51 |
3" | 80 | 88,9 | 4,05 | 9,03 | 12,10 |
4" | 10 | 114,3 | 4,50 | 13,00 | 16,20 |
5" | 125 | 139,7 | 4,85 | 17,50 | 19,20 |
6" | 150 | 165,1 | 4,85 | 20,70 | 20,70 |
8" |
| 219,1 | 4,00 |
| 21,20 |
8" |
| 219,1 | 4,50 |
| 23,80 |
8" |
| 219,1 | 5,00 |
| 26,40 |
10" |
| 273,0 | 5,00 |
| 33,00 |
10" |
| 273,0 | 5,60 |
| 38,90 |
12" |
| 323,9 | 5,00 |
| 39,30 |
12" |
| 323,9 | 5,60 |
| 44,00 |